요금 비교
얼마나 아낄 수 있을까요?
정가 그대로 내던 구독, 같은 요금제를 최대 80% 저렴하게 쓸 수 있어요.
쓰고 있는 구독을 골라 보세요
이용 기간
3개 서비스를 fewro로 바꾸면
1년에
519,660원
아낄 수 있어요 (71%)
- 넷플릭스월 4,165원
- YouTube Premium월 5,015원
- ChatGPT월 8,415원
- 혼자 결제 (월)
- 60,900원
- fewro (월 환산)
- 17,595원
서비스별 상세 요금
정가 대비 최대 80% 저렴
VAT 포함 · 3개월/12개월은 결제 금액의 월 환산 · 공식 정가는 공개 요금 기준
| 서비스 | 공식 정가 | 1개월 | 3개월 (월) | 12개월 (월) |
|---|---|---|---|---|
| 넷플릭스정가 17,000원프리미엄 | 4,900원 | 4,165원 | ||
| 티빙정가 17,000원프리미엄 | 4,900원 | 4,165원 | ||
| 디즈니+정가 13,900원프리미엄 | 3,900원 | 3,315원 | ||
| 웨이브정가 13,900원프리미엄 | 3,900원 | 3,315원 | ||
| 왓챠정가 12,900원프리미엄 | 3,900원 | 3,315원 | ||
| 라프텔정가 14,900원프리미엄 | 4,200원 | 3,570원 | ||
| Apple Music정가 13,500원가족 | 2,900원 | 2,465원 | ||
| Apple One정가 20,900원가족 | 4,200원 | 3,570원 | ||
| Microsoft 365정가 15,500원Family | 3,200원 | 2,720원 | ||
| 슈퍼 듀오링고정가 13,250원패밀리 | 2,900원 | 2,465원 | ||
| 네이버플러스 멤버십정가 4,900원가족 공유 | 1,900원 | 1,615원 | ||
| Nintendo Switch Online정가 4,900원패밀리 + 추가 팩 | 1,200원 | 1,020원 | ||
| YouTube Premium정가 14,900원프리미엄 | 5,900원 | 5,015원 | ||
| ChatGPT정가 29,000원Plus | 9,900원 | 8,415원 |
공식 정가는 각 서비스의 공개 요금표 기준이며 변경될 수 있어요. 연간권만 있는 서비스는 연 요금을 12개월로 나눈 금액이에요.